MD5 | 5fc69471f4124861f72a0fa79b2acc51 |
SHA1 | 0b44f7fe779a5e5b6628aec8d07c1677b4f8535c |
IPs | [65.55.57.27] |
IPs | [166.78.144.80] |
IPs | [192.155.89.148] |
IPs | [81.152.168.204] |
IPs | [115.240.118.94] |
IPs | [16.37.50.42] |
IPs | [4.240.78.215] |
IPs | [4.240.78.175] |
IPs | [4.240.75.254] |
Domains | [lb1.www.ms.akadns.net] [www.he3ns1k.info] [www.g1ikdcvns3sdsal.info] [www.informat1onupd.info] [www.f5ds1jkkk4d.info] [www.microsoft.com] |
IP Addresses | [65.55.57.27] [166.78.144.80] [192.155.89.148] [81.152.168.204] [115.240.118.94] [16.37.50.42] [4.240.78.215] [4.240.78.175] [4.240.75.254] |
Antivirus | [MyDoom.PI] |
[PE_SALITY.AS] | |
[Trojan.Win32.Mydoom.vnrgp] | |
[Virus] | |
[Virus*Win32/Sality.R] | |
[W32.Sality.K] | |
[W32.Sality.U] | |
[W32/Mydoom.o@MM] | |
[W32/Sality(rp).q] | |
[W32/Sality.AD] |